înscriere Alergăraș în Făgăraș 2025
Cursă / Preț per etapă | printre primii | etapa 1 | etapa 2 | pe ultimii metri |
---|---|---|---|---|
24.02 – 24.03 | 25.03 – 06.04 | 07 – 20.04 | 21 – 27.04 | |
Maratonu’ de pe Ardeal – trail, 46 km | 144 lei – 20 locuri | 180 lei | 198 lei | 270 lei |
Belvedere – trail, 20 km | 135 lei – 20 locuri | 153 lei | 189 lei | 252 lei |
Crosul Făgărașului – trail, 14 km | 99 lei – 20 locuri | 144 lei | 162 lei | 225 lei |
Crosul Cetății – urban, 3 km | 72 lei | 72 lei | 90 lei | 117 lei |
Bucuria Alergării – urban, 1 km | – | gratuit | gratuit | gratuit |
Voinicel – urban, 300 m | – | gratuit | gratuit | gratuit |
Cursa Generațiilor – urban, 1 km, echipe | – | gratuit | gratuit | gratuit |
Ștafetă – urban, 3 x 2 km, echipe | 36 | 45 | 45 | 54 |
Ai văzut toate activitățile pe care le oferim în 2025?
Verifică oferta în pagina MINIVACANȚA 1 MAI, ca să poți alege câte zile stai în Făgăraș.
Atenție: poți plăti exclusiv cu card bancar iar în urma plății apari în mod automat în lista de înscriși. Datele completate fără să plătești imediat se pierd, deci completează formularul DOAR când ai cardul la îndemână și ești gata să faci și plata.
Pentru cei înscriși în intervalul 21 – 27 aprilie maioul ajunge în kit în limita stocului disponibil, în cazul depășirii stocului îl trimitem ulterior prin curier, cu adăugarea costului de expediere.

